Nota: Ten en cuenta que nuestra guía de tallas es genérica y orientativa, ya que las medidas exactas pueden variar según el modelo, tejido y material de los productos.

TEXTIL


CAMISETAS Y PANTALONES

ADULTO

EE.UUXSSMLXL
UE 42 44 46 48 50/52
ALTURA 168 172 176 180 184
PECHO 85 91 97 103 109
CINTURA 66 72 78 84 90
CADERA 74 80 86 92 98
TIRO 76,5 78,5 80,5 82,5 84,5
EE.UU2XL3XL4XL5XL
UE 54/56 58/60 62 -
ALTURA 188 192 196 200
PECHO 115 121 127 133
CINTURA 96 102 108 114
CADERA 104 110 116 122
TIRO 86,5 88,5 90,5 92,5

  • Registrarse

Registrar nueva cuenta

¿Ya tienes una cuenta?
Iniciar Sesión O Restablecer la contraseña